Szakmai beszámoló
a standard és preferált őshonos halfajok telepítése, visszatelepítése jogcímen elnyert támogatás elszámolásához (pályázati kódszám: ÁPFE-III/4/2021)
Kedvezményezett adatai:
Horgászszervezet neve: Ezüst Kárász Horgász Egyesület
Támogatási szerződés száma: ÁPFE-III/4/2801-83/2021.
- A támogatásból megvalósított telepítések adatai*:
1.1.
Vízterület neve: | Új Börcsi Tó |
Víztérkód: | 08-232-1-4 |
Telepítés ideje: | 2021.11.19 |
Halfaj és korosztály: | ponty (horgászati célú tenyész) |
Telepített mennyiség: | 200Kg |
1.2.
Vízterület neve: | Új Börcsi Tó |
Víztérkód: | 08-232-1-4 |
Telepítés ideje: | 2021.11.19 |
Halfaj és korosztály: | csuka 1-3 nyaras |
Telepített mennyiség: | 50kg |
Fotók a telepítésről:
